Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BRIONA
Via Generale Solaroli n.11
28072 BRIONA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.826080
Fax (+39)0321.826441
| municipio@comune.briona.no.it | |
| Codice Istat | 003027 |
| Codice Fiscale | 80005410032 |
| Partita IVA | 00415070036 |
| Conto Corrente | C/C Bancario: Banca Intesa BCI - Agenzia di Fara Nov. C/C n° 189/88 C/C Postale: 17123282 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1149 (al 31/01/2002) |
| Densità Demografica | 46 ab/Kmq |
| Denominazione | Brionesi |
| Festa Patronale | 26 Agosto - Sant'Alessandro |
| Superficie | 24,74 kmq - 2474 ha |
| Altitudine | 205 m.s.l.m. |
| Frazioni | San Bernardino, Proh |
| Confini Comunali | Barengo, Caltignaga, Momo, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Carpignano Sesia , Fara Novarese , San Pietro Mosezzo |
| Distanza | 17 Km da Novara - - 58 Km da Varallo Sesia |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura - Collina |







