Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BRIONA
Via Generale Solaroli n.11
28072 BRIONA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.826080
Fax (+39)0321.826441
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.briona.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | briona@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003027 |
| Codice Catastale | B183 |
| Codice Fiscale | 80005410032 |
| Partita IVA | 00415070036 |
| Conto Corrente | C/C Bancario: Banca Intesa BCI - Agenzia di Fara Nov. C/C n° 189/88 C/C Postale: 17123282 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1244 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 50 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 539 |
| Denominazione | Brionesi |
| Festa Patronale | 26 Agosto - Sant'Alessandro |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 24,74 kmq - 2474 ha |
| Altitudine | min 172 - max 247 m.s.l.m. - Casa Comunale 205 m.s.l.m. |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | San Bernardino, Proh |
| Confini Comunali | Barengo Caltignaga Momo Casaleggio Novara Castellazzo Novarese Carpignano Sesia Fara Novarese San Pietro Mosezzo |
| Distanza | 17 Km da Novara - - 58 Km da Varallo Sesia |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura - Collina |






