Indirizzo
Via Generale Solaroli n.1128072 Briona (NO)
Mappa
Coordinate: 45°32'31''N 8°28'43''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.826080 |
---|---|
Fax |
0321.826441 |
municipio@comune.briona.no.it |
|
PEC |
comune@pec.comune.briona.no.it |
Modalità di accesso
Accessibile anche da disabili motori - rampa esterna (da accesso secondario) e ascensore interno
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80005410032 |
Partita Iva | 00415070036 |
Codice univoco di fatturazione | UF97IZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003027 |
Codice catastale | B183 |
Codice iPA | c_b183 |
Metodi di pagamento | CCP TESORERIA 17123282 IBAN IT28S0503445380000000089020 fino al 31/03/2023 IBAN IT22X0306945380100000046007 dal 01/04/2023 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1116 (al 31/12/2022) |
Denominazione abitanti | Brionesi |
Festa patronale | 26 Agosto - Sant'Alessandro |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 24,74 |
Altitudine (m s.l.m.) | 205 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 172 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 247 |
Confini comunali | Barengo Caltignaga Momo Casaleggio Novara Castellazzo Novarese Carpignano Sesia Fara Novarese San Pietro Mosezzo |
Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
Distanze da città di riferimento | - - 58 Km da Varallo Sesia |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | San Bernardino, Proh |